Сейф FRS 36
Доставка бесплатная* от 10000
Условия возврата:До передачи, либо 7 дней после.
Общее описание характеристик:
Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности от пожара.
Предусмотренно анкерное крепление к полу.
При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
Тип покрытия: порошковое.
Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
Цвет : корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали.
Оборудованны пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66)
Варианты комплектации:
KL - два ключевых замка + ручка;
CL - кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + ручка;
EL - кодовый электронный FRS-2 + ключевой замок + ручка.
Сравнительная таблица данной серии сейфов FRS с размерным указанием. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | размеры внешние, мм | размеры внутренние, мм | комплектация | вес, кг | объем, л | ||||||||||
В* | Ш | Г | В | Ш | Г | KL | CL | EL | кассовое отделение | количество полок | |||||
FRS 30 | 300 | 405 | 355 | 190 | 305 | 219 | + | + | + | - | лоток | 28 | 13 | ||
FRS 32 | 320 | 445 | 425 | 212 | 341 | 296 | + | + | + | - | лоток | 38 | 21 | ||
FRS 36 | 360 | 480 | 430 | 250 | 380 | 294 | + | + | + | - | лоток | 48 | 28 | ||
FRS 49 | 495 | 361 | 425 | 387 | 257 | 296 | + | + | + | - | 1+лоток | 44 | 27 | ||
FRS 51 | 515 | 445 | 425 | 407 | 341 | 296 | + | + | + | - | 1+лоток | 51 | 41 | ||
FRS 66 | 672 | 485 | 430 | 467 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1+лоток | 79 | 48/8 | ||
FRS 73 | 732 | 485 | 430 | 527 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1 | 86 | 49/8 | ||
FRS 80 | 811 | 485 | 451 | 607 | 346 | 301 | + | + | + | 85-343-267 | 1 | 109 | 64/8 | ||
FRS 99 | 991 | 565 | 451 | 786 | 426 | 301 | + | + | + | 85-423-267 | 2 | 145 | 98/10 | ||
FRS 127 | 1275 | 711 | 581 | 1034 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 2 | 291 | 236/26 | ||
FRS 140 | 1400 | 711 | 581 | 1170 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 2 | 310 | 267/26 | ||
FRS 173 | 1727 | 711 | 581 | 1487 | 546 | 418 | - | + | + | 135-515-372 | 3 | 370 | 340/26 | ||
* Высота указана с установленными ножками или колесами. | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
Габариты, мм: 360*480*430
Глубина (мм): 430
Кассовое отделение: Отсутствует
Количество дверей: 1
Размеры внешние (мм): 360*480*430
Размеры внутренние (мм): 250*380*294
Объем л: 28
Количество полок: лоток
Ширина (мм): 480
Тип замка: Ключевой замок