Фильтр
Сейф Кварцит 46 EL
Артикул: 200
Рейтинг:
Условия доставки:
Доставка бесплатная* от 10000
Условия возврата:До передачи, либо 7 дней после.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Базовая - ключевой замок KABA MAUER; EL - кодовый электронный замок PS-300; | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Базовая - ключевой замок KABA MAUER; EL - кодовый электронный замок PS-300; |
модель | размеры внешние, мм | размеры внутренние, мм | комплектация | вес, кг | объем, л | ||||||||
В | Ш | Г | В | Ш | Г | базовая(ключевой замок) | EL (код. эл. замок) | количество полок | кассовое отделение | ||||
Кварцит 30 | 300 | 440 | 430 | 222 | 366 | 304 | + | + | 1 | - | 87 | 25 | |
Кварцит 46 | 460 | 440 | 430 | 382 | 366 | 304 | + | + | 1 | - | 113 | 42 | |
Кварцит 65Т | 655 | 440 | 430 | 577 | 366 | 304 | + | + | 1 | 120-366-276 | 150 | 64/13 | |
Кварцит 90Т | 900 | 440 | 430 | 812 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 193 | 91/13 | |
Кварцит 90Т/2 | 900 | 440 | 430 | 372/372 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 196 | 41+41/13 | |
Кварцит 120Т | 1200 | 440 | 430 | 1122 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 247 | 125/13 | |
Кварцит 120Т/2 | 1200 | 440 | 430 | 523/523 | 366 | 304 | + | + | 2 | 120-366-276 | 256 | 58+58/13 | |
![]() |
Высота (мм): 460
Габариты, мм: 460*440*430
Глубина (мм): 430
Кассовое отделение: Отсутствует
Количество дверей: 1
Размеры внешние (мм): 460*440*430
Размеры внутренние (мм): 382*366*304
Объем л: 113
Количество полок: 1
Ширина (мм): 440
Тип замка: Эл. код. замок
Габариты, мм: 460*440*430
Глубина (мм): 430
Кассовое отделение: Отсутствует
Количество дверей: 1
Размеры внешние (мм): 460*440*430
Размеры внутренние (мм): 382*366*304
Объем л: 113
Количество полок: 1
Ширина (мм): 440
Тип замка: Эл. код. замок